Tourenplan 2026 für die Einsammlung der Gelben Säcke für Leichtverpackungen sowie die Umleerung der Gelben Container durch die Wolfener Recycling GmbH
Wolfener Recycling GmbH
Hugo-Preuß-Straße 1
06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon 03494 65650
Internet
www.wolfener-recycling.de
Gültig im Jahr 2026 ausschließlich im Entsorgungsgebiet des Altkreises Bitterfeld
Tourenpläne der Abfallentsorgung für die Stadt Raguhn-Jeßnitz
Termintabelle für Altjeßnitz, Hoyersdorf, Lingenau, Marke, Möst, Niesau, Priorau, Retzau, Schierau, Thurland, Thurland OT Klein-Leipzig und Tornau vor der Heide
| Monat | Gelber Sack / Freitag | |
| Altjeßnitz, Marke, Möst, Niesau, Priorau, Retzau, Schierau | Hoyersdorf, Lingenau, Thurland, Thurland OT Klein-Leipzig, Tornau vor der Heide | |
| Jan | 10., 23. | 03., 16., 30. |
| Feb | 06., 20. | 13., 27. |
| Mär | 06., 20. | 13., 27. |
| Apr | 04., 17. | 11., 24. |
| Mai | 02., 16., 30. | 08., 22 |
| Jun | 12., 26. | 05., 19. |
| Jul | 10., 24. | 03., 17., 31. |
| Aug | 07., 21. | 14., 28. |
| Sep | 04., 18. | 11., 25. |
| Okt | 02., 16., 30. | 09., 23. |
| Nov | 13., 27. | 06., 20. |
| Dez | 11., 27. | 04., 18. |
Termintabelle für Jeßnitz (Anhalt), Jeßnitz OT Roßdorf, Raguhn und Raguhn Kleckewitz
| Monat | Gelber Sack / Mittwoch | Monat | Gelber Sack / Freitag | |
| Jeßnitz (Anhalt) | Jeßnitz OT Roßdorf, Raguhn, Raguhn Kleckewitz |
|||
| Jan | 14., 28. | Jan | 10., 23. | |
| Feb | 11., 25. | Feb | 06., 20. | |
| Mär | 11., 25. | Mär | 06., 20. | |
| Apr | 09., 22. | Apr | 04., 17 | |
| Mai | 06., 20. | Mai | 02., 16., 30. | |
| Jun | 03., 17. | Jun | 12., 26. | |
| Jul | 01., 15., 29. | Jul | 10., 24. | |
| Aug | 12., 26. | Aug | 07., 21. | |
| Sep | 09., 23. | Sep | 04., 18. | |
| Okt | 07., 21. | Okt | 02., 16., 30. | |
| Nov | 04., 18. | Nov | 13., 27. | |
| Dez | 02., 16., 30. | Dez | 11., 27. |
| Symbol | Beschreibung | Größe |
|---|---|---|
|
|
tourenplan_gelbe_saecke_gelbe_tonnen_altkreis_bitterfeld.pdf |
0.5 MB |